〖金属市场〗上海期货交易所会员成交及持仓排名表al1103
luyued 发布于 2011-02-27 08:22 浏览 N 次〖金属市场〗上海期货交易所会员成交及持仓排名表al1103
交易品种:al1103 交易日期:20110223
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中电投 497 487 鲁证期货 2890 203 五矿期货 3196 0
2 成都倍特 403 102 中粮期货 1389 0 上海中期 1596 -232
3 上海五矿 400 400 中信新际 1002 -54 中粮期货 1385 0
4 中国国际 393 388 国泰君安 979 -22 青铜峡 1104 0
5 华泰长城 295 97 银河期货 789 4 中电投 1060 -497
6 银河期货 281 127 华泰长城 684 -111 中信新际 704 -86
7 一德期货 259 -44 广发期货 526 0 华泰长城 703 -26
8 大有期货 248 173 万达期货 487 0 万达期货 506 0
9 上海中期 236 198 上海中期 475 4 上海五矿 500 400
10 鲁证期货 223 -32 金鹏期货 470 0 江苏东华 420 0
11 浙江新华 141 136 鸿海期货 430 0 国贸期货 405 0
12 中信新际 140 36 海通期货 401 -2 中国国际 340 -20
13 江苏弘业 95 88 珠江期货 401 84 迈科期货 300 0
14 珠江期货 91 87 浙商期货 357 0 浙江永安 276 1
15 第一创业 85 83 中国国际 343 -173 金瑞期货 268 0
16 上海通联 70 25 浙江永安 269 -40 银河期货 250 -205
17 光大期货 63 -48 方正期货 232 0 成都倍特 240 55
18 神华期货 62 56 中证期货 202 22 新湖期货 200 0
19 万达期货 62 8 宁波杉立 191 0 浙江新华 190 129
20 渤海期货 56 26 东证期货 190 0 南证期货 172 0
合计 4100 2393 12707 -85 13815 -481
MSN空间完美搬家到新浪博客!
- 06-08· 奥迪Q3SUV或明年发售
- 06-08· 咖啡与名人
- 06-08· 键盘乐器介绍
- 06-08· 钢琴简介
- 06-07· 白领写照
- 06-07· 姐妹们的聚会
- 06-06· 一句话点评11月份销量-
- 06-06· 西部故事----牛仔的背影
- 06-04· [转载]【下载】2010南非世
- 06-04· [转载]晚安床垫 _ 让你的精
- 06-04· 《情操》
- 06-04· [很好]体育器材业 借力奥
- 06-04· Material Factory VeryOnly.com
- 06-04· 相片: 鑫牌不错
- 06-04· 美國好莱坞(荷李活)女星林
- 06-04· 听说诺贝尔曾经来过
- 06-04· 法官割伤文件共享精细到
- 06-04· 奥迪Q3最新路试谍照曝光
- 06-04· 英国摄影师探秘全球迷人
- 06-03· 电动跑步机维修【求助】