S阿胶:老品牌碰上实力“新东家”
luyued 发布于 2011-02-12 18:58 浏览 N 次
东阿阿胶(000423)是保健品中的长青树。我家附近的华联吉买盛总是有不少人买它。它的产品确实不错。现在,华润成为000423的新东家了。000423的2006年的年报刚出了,让我眼前一亮--假如,000423能象2006年那样的发展,前途不可限量--它的回归主业,它的国际市场的拓展。。。。我准备,000423股改复牌后择机介入。──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元) |106937.33 |93817.23 |88134.56 |74772.46 |
|主营业务利润(万元) |58674.58 |48377.01 |44698.09 |35897.62 |
|营业费用(万元) |25564.99 |21815.53 |18927.37 |16169.72 |
|管理费用(万元) |10581.50 |10404.24 |7165.77 |5581.06 |
|财务费用(万元) |-506.15 |-383.85 |-357.35 |-181.64 |
|三项费用增长率(%) |11.95 |23.70 |19.32 |9.29 |
|营业利润(万元) |23387.91 |16777.68 |19123.12 |14395.79 |
|投资收益(万元) |-- |414.07 |11.74 |40.61 |
|补贴收入(万元) |-- |1.54 |-- |48.76 |
|营业外收支净额(万元)|22929.04 |17015.88 |19285.37 |14320.70 |
|所得税(万元) |7064.61 |5674.12 |5822.62 |4461.29 |
|净利润(万元) |15385.55 |10969.17 |13139.34 |9681.56 |
|销售毛利率(%) |61.48 |56.71 |57.75 |52.34 |
|主营业务利润率(%) |54.87 |51.57 |50.72 |48.01 |
|净资产收益率(%) |14.12 |10.78 |13.13 |10.97
|财务指标(单位) |2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元) |106937.33 |93817.23 |88134.56 |74772.46 |
|主营业务利润(万元) |58674.58 |48377.01 |44698.09 |35897.62 |
|营业费用(万元) |25564.99 |21815.53 |18927.37 |16169.72 |
|管理费用(万元) |10581.50 |10404.24 |7165.77 |5581.06 |
|财务费用(万元) |-506.15 |-383.85 |-357.35 |-181.64 |
|三项费用增长率(%) |11.95 |23.70 |19.32 |9.29 |
|营业利润(万元) |23387.91 |16777.68 |19123.12 |14395.79 |
|投资收益(万元) |-- |414.07 |11.74 |40.61 |
|补贴收入(万元) |-- |1.54 |-- |48.76 |
|营业外收支净额(万元)|22929.04 |17015.88 |19285.37 |14320.70 |
|所得税(万元) |7064.61 |5674.12 |5822.62 |4461.29 |
|净利润(万元) |15385.55 |10969.17 |13139.34 |9681.56 |
|销售毛利率(%) |61.48 |56.71 |57.75 |52.34 |
|主营业务利润率(%) |54.87 |51.57 |50.72 |48.01 |
|净资产收益率(%) |14.12 |10.78 |13.13 |10.97
上一篇:签约新东家--唐德凤凰 下一篇:不知道哪天一不留神就被佳洁点了……
相关资讯
- 06-11· 日本川商福至株式会社日
- 06-11· 何处杜鹃啼不歇(一)
- 06-11· [转载]清华百年之际
- 06-11· 入住佳洁旅馆 享受贵宾感
- 06-04· 宏扬德育主旋律培养新世
- 06-04· 净土决疑论(一)
- 06-04· 太虚大师《中国佛学》【
- 06-04· [转载]广东兴宁现惊天强拆
- 06-04· 泰国高僧驾鹤西去肉身不
- 06-03· 【引用】金城-中国近代画
最新资讯
- 06-03· 3D肉蒲团迅雷下载[2011最新
- 06-03· 卫浴洁具价格上涨,原因
- 06-03· 聚焦何巧女:东方园林背后
- 06-03· 东方【时事点评】:2011年
- 06-03· 东方电气董事长王计做客
- 06-03· 东方丽人
- 06-03· 我的妹妹不可能那么可爱
- 06-01· 寻广东省河源市龙川县佗
- 06-01· 今日反恐演练 43条公交绕
- 06-01· 东莞国际机械展览会引来